Скачать прайс

ТМЛ Наконечник кабельный медно-луженый в Алматы, Шымкенте, в Казахстане

Наличие: Есть на складе
ТМЛ Наконечник кабельный медно-луженый в Алматы, Шымкенте, в Казахстане
Уточнить стоимость

Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 

Тип : ТМЛ

 

 

 

ГОСТ 7386-80

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: электротехническая медь марки М2
  • Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
  • Рабочее напряжение: до 35 кВ
  • изготовлены по ГОСТ 7386-80
  • Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. 
  • 85 наименований в двух видах климатического исполнения
  • Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
  • Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
  • Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
  • После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
  • Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
  • Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода

  • Наименование Сечение (мм²) монолит

    Сечение (мм²)   м/ж

    Винт D(мм)  B(мм)  L(мм)  d(мм)  d₁(мм)
    ТМЛ 2,5–4–2,6   2,5 2,5 М 4 4,3 8 28 5 2,6
    ТМЛ 2,5–5–2,6   2,5 2,5 М 5 5,3 10 28 5 2,6
    ТМЛ 2,5–6–2,6   2,5 2,5 М 6 6,4 12 30 5 2,6
    ТМЛ 4–5–3   4 4 М 5 5,3 10 32 5 3
    ТМЛ 4–6–3   4 4 М 6 6,4 12 32 5 3
    ТМЛ 6–5–4   6 6 М 5 5,3 10 32 6 4
    ТМЛ 6–6–4   6 6 М 6 6,4 12 32 6 4
    ТМЛ 10–5–5   10 10 М 5 5,3 11 40 8 5
    ТМЛ 10–6–5   10 10 М 6 6,4 14 40 8 5
    ТМЛ 10–8–5   10 10 М 8 8,4 16 40 8 5
    ТМЛ 16–6–6   16 16 М 6 6,4 14 40 9 6
    ТМЛ 16–8–6   16 16 М 8 8,4 16 40 9 6
    ТМЛ 25–6–7   25 25 М 6 6,4 15 45 10 7
    ТМЛ 25–8–7   25 25 М 8 8,4 16 45 10 7
    ТМЛ 25–8–8   35 25 М 8 8,4 16 50 11 8
    ТМЛ 25–10–8   35 25 М 10 10,5 20 50 11 8
    ТМЛ 35–8–9   35 35 М 8 8,4 18 60 12 9
    ТМЛ 35–10–9   35 35 М 10 10,5 20 60 12 9
    ТМЛ 35–12–9   35 35 М 12 13 22 60 12 9
    ТМЛ 35–8–10   50 35 М 8 8,4 20 63 13 10
    ТМЛ 35–10–10   50 35 М 10 10,5 20 63 13 10
    ТМЛ 35–12–10   50 35 М 12 13 22 63 13 10
    ТМЛ 50–8–11  70 50 М 8 8,4 20 63 14 11
    ТМЛ 50–10–11   70 50 М 10 10,5 22 63 14 11
    ТМЛ 50–12–11   70 50 М 12 13 24 63 14 11
    ТМЛ 70–10–13   95 70 М 10 10,5 24 65 16 13
    ТМЛ 70–12–13   95 70 М 12 13 24 65 16 13
    ТМЛ 95–10–15   120 95 М 10 10,5 28 75 19 15
    ТМЛ 95–12–15   120 95 М 12 13 28 75 19 15
    ТМЛ 95–10–16   120 95 М 10 10,5 30 75 20 16
    ТМЛ 95–12–16   120 95 М 12 13 30 75 20 16
    ТМЛ 120–12–17   150 120 М 12 13 34 81 22 17
    ТМЛ 120–16–17   150 120 М 16 17 34 81 22 17
    ТМЛ 120–12–18   150 120 М 12 13 35 85 24 18
    ТМЛ 120–16–18   150 120 М 16 17 35 85 24 18
    ТМЛ 150–12–19   185 150 М 12 13 36 90 25 19
    ТМЛ 150–16–19   185 150 М 16 17 36 90 25 19
    ТМЛ 150–12–20   185 150 М 12 13 38 90 26 20
    ТМЛ 150–16–20   185 150 М 16 17 38 90 26 20
    ТМЛ 185-12-21   240 185 М 12 13 40 95 27 21
    ТМЛ 185–16–21   240 185 М 16 17 40 95 27 21
    ТМЛ 185–20–21   240 185 М 20 21 40 95 27 21
    ТМЛ 185–16–23   240 185 М 16 17 45 105 30 23
    ТМЛ 185–20–23   240 185 М 20 21 45 105 30 23
    ТМЛ 240–16–24   300 240 М 16 17 48 105 32 24
    ТМЛ 240–20–24   300 240 М 20 21 48 105 32 24

Добавить к заказу

ТМЛ Наконечник кабельный медно-луженый в Алматы, Шымкенте, в Казахстане

Заявка отправлена

Наши специалисты свяжутся с вами
в ближайшее время.

Задать вопрос

Обращение отправлено

Наши специалисты обязательно
ответят вам.

Написать в WhatsApp